| DIPA | Tahun 2020 | |||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | |
| 01 | file | file | file | file | file | file | file | file | file | file | file | file |
| 03 | file | file | file | file | file | file | file | file | file | file | file | file |
| DIPA | Tahun 2021 | |||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | |
| 01&03 | file | file | file | file | file | file | file | file | file | file | file | file |
| DIPA | Tahun 2022 | |||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | |
| 01&03 | file | file | file | file | file | file | file | file | file | file | file | file |
| DIPA | Tahun 2023 | |||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | |
| 01&03 | file | file | file | file | file | file | file | file | file | file | file | file |
| DIPA | Tahun 2024 | |||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | |
| 01&03 | file | file | file | file | file | file | file | file | file | file | file | file |
| DIPA | Tahun 2025 | |||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | |
| 01&03 | file | file | file | file | file | file | file | file | file | file | file | file |
| DIPA | Tahun 2026 | |||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | |
| 01&03 | file | file | file | file | file | file | file | file | file | file | file | file |













