![]() |
NAMA | ELIYURITA, S.H., M.H. |
---|---|---|
NIP | 196910061999032001 | |
PANGKAT/ GOL. RUANG | Pembina Utama Muda (IV/c) | |
PENDIDIKAN | S2 ILMU HUKUM (2010) | |
RIWAYAT JABATAN
|
||
![]() |
NAMA | APRI YANTI, S.H., M.H. |
NIP | 197904152002122005 | |
PANGKAT/ GOL. RUANG | Pembina Tk. I (IV/b) | |
PENDIDIKAN | S2 ILMU HUKUM | |
RIWAYAT JABATAN
|
![]() |
NAMA | KHAIRUL UMAM SYAMSUYAR, S.H. |
---|---|---|
NIP | 199307262017121005 | |
PANGKAT/ GOL. RUANG | Penata Muda Tk. I (III/b) | |
PENDIDIKAN | S1 ILMU HUKUM | |
RIWAYAT JABATAN
|
![]() |
NAMA | INDIRA INGGI ASWIJATI, S.H. |
---|---|---|
NIP | 199412242017122003 | |
PANGKAT/ GOL. RUANG | Penata Muda Tk. I (III/b) | |
PENDIDIKAN | S1 ILMU HUKUM | |
RIWAYAT JABATAN
|
![]() |
NAMA | INDAH PERTIWI, S.H. |
---|---|---|
NIP | 199502182017122003 | |
PANGKAT/ GOL. RUANG | Penata Muda Tk. I (III/b) | |
PENDIDIKAN | S1 ILMU HUKUM | |
RIWAYAT JABATAN
|
![]() |
NAMA | CAHYA ADI PRATAMA, S.H. |
---|---|---|
NIP | 199408082017121004 | |
PANGKAT/ GOL. RUANG | Penata Muda Tk. I (III/b) | |
PENDIDIKAN | S1 ILMU HUKUM | |
RIWAYAT JABATAN
|
![]() |
NAMA | ERWIN SUSILO, S.H., M.H. |
---|---|---|
NIP | 199503142017121005 | |
PANGKAT/ GOL. RUANG | Penata Muda Tk. I (III/b) | |
PENDIDIKAN | S1 ILMU HUKUM | |
RIWAYAT JABATAN
|
![]() |
NAMA | ADJI ABDILLAH, S.H., M.H. |
---|---|---|
NIP | 199505192017121005 | |
PANGKAT/ GOL. RUANG | Penata Muda Tk. I (III/b) | |
PENDIDIKAN | S1 ILMU HUKUM | |
RIWAYAT JABATAN
|